SOLONAX DC
Bir veya iki nonwoven filtreye lamine edilmiş HDPE çift ya da üç düzlemli çekirdek. 300 mm dereceli agrega yerine 7,6 mm çekirdek geçer: daha az kazı, daha az nakliye ve sahaya ulaşan malzemenin gradasyonuna bağlı olmayan bir debi.
Neden tercih edilir
- İletim kapasitesi proje eğimi ve normal yükünde ASTM D4716'ya göre ölçülür
- Katman yapışması ≥ 178 g/cm — filtre serim sırasında çekirdek üzerinde kalır
- Üç düzlemli çekirdek, üst örtülerde yüksek örtü yükü altında debiyi korur
- Prefabrik düşey drenler yumuşak deniz kili konsolidasyonunu hızlandırır
Yelpaze
Varyantlar
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| DC-1 | Çift düzlemli çekirdek, tek yüzü filtreli — geomembran üzerine |
| DC-2 | Çift düzlemli çekirdek, çift yüzü filtreli — iki zemin tabakası arasına |
| DC-3 | Üç düzlemli çekirdek — yüksek basınç yükü, üst örtü ve duvarlar |
| DN | Yalnız geonet — sahada birleştirilen sistemler için |
| PVD | Prefabrik düşey dren (fitil dren) — 100 mm bant dren |
Veri
Teknik şartname
| Özellik | Test metodu | MQC sıklığı | Birim | DC-1 | DC-2 | DC-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekirdek kalınlığı | ASTM D5199 | her rulo | mm | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Çekirdek yoğunluğu, min. | ASTM D792 | 9 t | g/cm³ | 0.940 | 0.940 | 0.940 |
| Karbon siyahı oranı | ASTM D4218 | 9 t | % | 2.0–3.0 | 2.0–3.0 | 2.0–3.0 |
| İletim kapasitesi, eğim 0,1 / 20 kPa | ASTM D4716 | her lot | m²/s | 3 × 10⁻³ | 9 × 10⁻⁴ | 2 × 10⁻³ |
| Katman yapışması, min. | ASTM D7005 | 20 t | g/cm | 178 | 178 | 178 |
| Filtre birim alan ağırlığı | EN ISO 9864 | her rulo | g/m² | 200 | 200 / 200 | 300 |
| Rulo ölçüleri | — | her rulo | m | 4.00 × 50 | 4.00 × 50 | 4.00 × 30 |
Gösterge niteliğinde nominal / minimum ortalama rulo değerleridir. Her siparişle birlikte projeye özel teknik veri sayfası, analiz sertifikası ve şartname metni verilir.
Dokümanlar