SOLONAX GCL
Doğal sodyum bentonitin dokuma taşıyıcı ile nonwoven örtü arasına hapsedildiği, tüm kesit boyunca iğnelenmiş ve ısıl kilitlenmiş bariyer. Hidratlanmış 10 mm bentonit tabakası, yaklaşık bir metre sıkıştırılmış kile hidrolik olarak eşdeğerdir ve geçişlerin çevresini kendiliğinden kapatır.
Neden tercih edilir
- Şişme indeksi ≥ 24 mL/2 g — doğal sodyum bentonit, aktive kalsiyum değil
- ASTM D5887'ye göre indeks akı ≤ 1 × 10⁻⁸ m³/m²/s
- Soyulma mukavemeti ≥ 360 N/m — şev uygulamaları için iç kayma direnci
- Bindirmeler ek bentonitle sızdırmazlanır; sahada kaynak ekipmanı gerekmez
- EN 13361, EN 13491, EN 13492 ve EN 13493'e göre beyan edilmiştir
Yelpaze
Varyantlar
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| GCL-S | Standart — dokuma taşıyıcı, nonwoven örtü |
| GCL-X | Güçlendirilmiş — 1D:3Y'den dik şevler için yüksek soyulma mukavemeti |
| GCL-L | Lamine — çok düşük akı ve gaz sızdırmazlığı için LLDPE film kaplı |
| GCL-P | Polimer katkılı bentonit — sızıntı suyu ve tuzlu suya dayanıklı |
Veri
Teknik şartname
| Özellik | Test metodu | MQC sıklığı | Birim | GCL-S | GCL-X |
|---|---|---|---|---|---|
| %0 nemde bentonit kütlesi, min. | ASTM D5993 | 4 000 m² | g/m² | 4 000 | 4 000 |
| Toplam birim alan ağırlığı, min. | ASTM D5993 | 4 000 m² | g/m² | 4 350 | 4 550 |
| Şişme indeksi, min. | ASTM D5890 | 50 t bentonit | mL/2 g | 24 | 24 |
| Sıvı kaybı, maks. | ASTM D5891 | 50 t bentonit | mL | 18 | 18 |
| Hidrolik iletkenlik, maks. | ASTM D5887 | haftalık | m/s | 5 × 10⁻¹¹ | 5 × 10⁻¹¹ |
| İndeks akı, maks. | ASTM D5887 | haftalık | m³/m²/s | 1 × 10⁻⁸ | 1 × 10⁻⁸ |
| Soyulma mukavemeti, min. | ASTM D6496 | 4 000 m² | N/m | 360 | 600 |
| Çekme mukavemeti (MD), min. | ASTM D6768 | 20 000 m² | kN/m | 8 | 12 |
| Rulo ölçüleri | — | her rulo | m | 4.70 × 40 | 4.70 × 40 |
Gösterge niteliğinde nominal / minimum ortalama rulo değerleridir. Her siparişle birlikte projeye özel teknik veri sayfası, analiz sertifikası ve şartname metni verilir.
Dokümanlar